DEWI WARDAH INAYATI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | Aktif | 17 | 14 |
2 | Genap 2021 | Aktif | 20 | 34 |
3 | Antara 2021 | Aktif | 3 | 34 |
4 | Ganjil 2022 | Aktif | 20 | 54 |
5 | Genap 2022 | Aktif | 20 | 74 |
6 | Ganjil 2023 | Aktif | 21 | 95 |
7 | Genap 2023 | Aktif | 21 | 116 |
8 | Ganjil 2024 | Aktif | 20 | 133 |
9 | Genap 2024 | Aktif | 23 | 133 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Ganjil 2021 | FRA18102 | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2 |
2 | Ganjil 2021 | FRA18103 | BIOLOGI KEDOKTERAN DAN BIOMOLEKULER | 3 |
3 | Ganjil 2021 | FRA18106 | KETERAMPILAN KLINIS I | 2 |
4 | Ganjil 2021 | FRA18104 | ANATOMI KEDOKTERAN | 4 |
5 | Ganjil 2021 | FRA18105 | INTEGRATIF DASAR | 1 |
6 | Ganjil 2021 | NUI16002 | BAHASA INDONESIA | 2 |
7 | Ganjil 2021 | FRA18107 | KEDOKTERAN ISLAM | 1 |
8 | Ganjil 2021 | FRA18101 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 2 |
9 | Genap 2021 | FRB18112 | INTEGRATIF STRUKTUR DAN FUNGSI NORMAL | 1 |
10 | Genap 2021 | FRB18111 | EPIDEMIOLOGI DAN KESEHATAN LINGKUNGAN | 2 |
11 | Genap 2021 | FRB18113 | KETERAMPILAN KLINIS II | 2 |
12 | Genap 2021 | FRB18108 | HISTOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
13 | Genap 2021 | FRB18110 | BIOKIMIA KEDOKTERAN | 3 |
14 | Genap 2021 | FRB18114 | ASWAJA DAN KEPESANTRENAN | 2 |
15 | Genap 2021 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
16 | Genap 2021 | FRB18115 | PEMBERDAYAAN KESEHATAN PESANTREN I | 1 |
17 | Genap 2021 | FRB18109 | FISIOLOGI KEDOKTERAN | 4 |
18 | Antara 2021 | FRB18108 | HISTOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
19 | Ganjil 2022 | FRC18223 | FIQIH MEDIS | 2 |
20 | Ganjil 2022 | FRC18120 | PARASITOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
21 | Ganjil 2022 | FRC18118 | ETIKA DAN HUKUM KEDOKTERAN | 2 |
22 | Ganjil 2022 | NUG16005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
23 | Ganjil 2022 | FRC18122 | KETERAMPILAN KLINIS III | 2 |
24 | Ganjil 2022 | FRC18121 | INTEGRATIF STRUKTUR DAN FUNGSI ABNORMAL | 2 |
25 | Ganjil 2022 | FRC18119 | MIKROBIOLOGI KEDOKTERAN | 3 |
26 | Ganjil 2022 | FRC18117 | KEWIRAUSAHAAN SOSIAL | 2 |
27 | Ganjil 2022 | FRC18116 | FILSAFAT ILMU | 2 |
28 | Genap 2022 | FRD18130 | KETERAMPILAN KLINIS IV | 2 |
29 | Genap 2022 | FRD18129 | INTEGRATIF PATOLOGI | 2 |
30 | Genap 2022 | FRD18125 | PATOLOGI ANATOMI | 3 |
31 | Genap 2022 | FRD18126 | PATOLOGI KLINIK | 3 |
32 | Genap 2022 | FRD18128 | BIOSTATISTIK DAN KEPENDUDUKAN | 2 |
33 | Genap 2022 | FRD18127 | FARMAKOLOGI KEDOKTERAN | 4 |
34 | Genap 2022 | FRD18124 | METODOLOGI PENELITIAN | 3 |
35 | Genap 2022 | FRD18131 | PEMBERDAYAAN KESEHATAN PESANTREN II | 1 |
36 | Ganjil 2023 | FRE18138 | INTEGRATIF KLINIS I | 2 |
37 | Ganjil 2023 | FRE18139 | ILMU KESEHATAN TELINGA, HIDUNG DAN TENGGOROK | 2 |
38 | Ganjil 2023 | FRE18136 | ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN | 2 |
39 | Ganjil 2023 | FRE18134 | ILMU KESEHATAN MATA | 2 |
40 | Ganjil 2023 | FRE18133 | ILMU KESEHATAN ANAK | 2 |
41 | Ganjil 2023 | FRE18135 | ILMU SARAF | 2 |
42 | Ganjil 2023 | FRE18132 | ILMU PENYAKIT DALAM | 2 |
43 | Ganjil 2023 | FRE18137 | KETERAMPILAN KLINIS V | 2 |
44 | Ganjil 2023 | FRE18242 | MODUL ELEKTIF OBAT TRADISIONAL INDONESIA | 2 |
45 | Ganjil 2023 | FRE18140 | KEDOKTERAN TROPIS | 3 |
46 | Genap 2023 | FRF18145 | ILMU ANESTESI DAN REANIMASI | 2 |
47 | Genap 2023 | FRK18172 | KULIAH KERJA NYATA | 2 |
48 | Genap 2023 | FRF18151 | PEMBERDAYAAN KESEHATAN PESANTREN III | 1 |
49 | Genap 2023 | FRF18150 | KETERAMPILAN KLINIS VI | 2 |
50 | Genap 2023 | FRF18148 | ILMU FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL | 2 |
51 | Genap 2023 | FRF18152 | AGAMA TERAPAN | 2 |
52 | Genap 2023 | FRF18144 | ILMU OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | 2 |
53 | Genap 2023 | FRF18143 | ILMU BEDAH | 2 |
54 | Genap 2023 | FRF18149 | INTEGRATIF KLINIS II | 2 |
55 | Genap 2023 | FRF18146 | ILMU RADIOLOGI | 2 |
56 | Genap 2023 | FRF18147 | ILMU KESEHATAN JIWA | 2 |
57 | Ganjil 2024 | FRG18161 | PROFESIONALITAS DOKTER ISLAMI | 1 |
58 | Ganjil 2024 | FRG18153 | SKRIPSI | 3 |
59 | Ganjil 2024 | FRG18162 | GIZI KEDOKTERAN | 2 |
60 | Ganjil 2024 | FRG18155 | SISTEM KARDIOVASKULER DAN RESPIRASI | 2 |
61 | Ganjil 2024 | FRG18157 | SISTEM GASTROINTESTINAL, HEPATOBILIER DAN PANKREAS | 2 |
62 | Ganjil 2024 | FRG18156 | SISTEM GINJAL DAN SALURAN KEMIH | 2 |
63 | Ganjil 2024 | FRG18158 | SISTEM NEUROPSIKIATRI | 2 |
64 | Ganjil 2024 | FRG18160 | KETERAMPILAN KLINIS VII | 2 |
65 | Ganjil 2024 | FRG18159 | INTEGRATIF SISTEM ORGAN I | 2 |
66 | Ganjil 2024 | FRG18154 | SISTEM HEMATOLOGI DAN IMUNOLOGI | 2 |
67 | Genap 2024 | FRH18169 | ILMU KEDOKTERAN KOMUNITAS, ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN | 3 |
68 | Genap 2024 | FRG18153 | SKRIPSI | 3 |
69 | Genap 2024 | FRH18164 | SISTEM INDERA | 2 |
70 | Genap 2024 | FRH18167 | ILMU FARMASI KEDOKTERAN | 1 |
71 | Genap 2024 | FRH18168 | ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | 2 |
72 | Genap 2024 | FRH18170 | INTEGRATIF SISTEM ORGAN II | 2 |
73 | Genap 2024 | FRH18274 | MODUL ELEKTIF MANAJEMEN POSKESTREN | 2 |
74 | Genap 2024 | FRH18165 | SISTEM ENDOKRIN, METABOLISME DAN NUTRISI | 2 |
75 | Genap 2024 | FRH18163 | SISTEM MUSKULOSKELETAL DAN INTEGUMEN | 2 |
76 | Genap 2024 | FRH18166 | SISTEM REPRODUKSI | 2 |
77 | Genap 2024 | FRH18171 | KETERAMPILAN KLINIS VIII | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL